Akragas
- Altre denominazioni
- Agrigento-Favara (1988-1989) e Agrigento Hinterland (1989-1992)
- Città
- Agrigento
- Provincia
- AG
- Regione
- Sicilia
- Colori sociali
- bianco e azzurro
- Massima categoria raggiunta
- Serie C
- Stato società
- Attiva
Sintesi delle partecipazioni
Serie C / C1 / LP14 partecipazioniprima 1959-1960 · ultima 2017-2018
Serie C25 partecipazioniprima 1981-1982 · ultima 1993-1994
Serie D / Int.24 partecipazioniprima 1957-1958 · ultima 2024-2025
Stagioni disputate
43 stagioni
| Stagione | Città | Denominazione stagionale | Categoria / girone | Colori sociali | Posizione | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-1958 | Agrigento | Akragas | Campionato Interregionale (II categoria) · girone H - Seconda Categoria | bianco e azzurro | 4º posto | 39 punti | — |
| 1958-1959 | Agrigento | Akragas | Campionato Interregionale · girone H | bianco e azzurro | 2º posto | 48 punti | Ammissione a completamento degli organici |
| 1959-1960 | Agrigento | Akragas | Serie C · girone C | bianco e azzurro | 7º posto | 34 punti | — |
| 1960-1961 | Agrigento | Akragas | Serie C · girone C | bianco e azzurro | 11º posto | 31 punti | — |
| 1961-1962 | Agrigento | Akragas | Serie C · girone C | bianco e azzurro | 9º posto | 33 punti | — |
| 1962-1963 | Agrigento | Akragas | Serie C · girone C | bianco e azzurro | 3º posto | 40 punti | — |
| 1963-1964 | Agrigento | Akragas | Serie C · girone C | bianco e azzurro | 16º posto | 30 punti | — |
| 1964-1965 | Agrigento | Akragas | Serie C · girone C | bianco e azzurro | 13º posto | 31 punti | — |
| 1965-1966 | Agrigento | Akragas | Serie C · girone C | bianco e azzurro | 14º posto | 30 punti | — |
| 1966-1967 | Agrigento | Akragas | Serie C · girone C | bianco e azzurro | 15º posto | 30 punti | — |
| 1967-1968 | Agrigento | Akragas | Serie C · girone C | bianco e azzurro | 17º posto | 29 punti | Retrocessione |
| 1968-1969 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 4º posto | 38 punti | — |
| 1969-1970 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 2º posto | 44 punti | — |
| 1970-1971 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 4º posto | 40 punti | — |
| 1971-1972 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 4º posto | 36 punti | — |
| 1972-1973 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 11º posto | 33 punti | — |
| 1973-1974 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 7º posto | 35 punti | — |
| 1974-1975 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 15º posto | 30 punti | — |
| 1975-1976 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 13º posto | 29 punti | — |
| 1976-1977 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 17º posto | 25 punti | Retrocessione |
| 1978-1979 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone F | bianco e azzurro | 3º posto | 44 punti | — |
| 1979-1980 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone F | bianco e azzurro | 3º posto | 41 punti | — |
| 1980-1981 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone F | bianco e azzurro | 1º posto | 53 punti | Promozione |
| 1981-1982 | Agrigento | Akragas | Serie C2 · girone D | bianco e azzurro | 11º posto | 34 punti | — |
| 1982-1983 | Agrigento | Akragas | Serie C2 · girone D | bianco e azzurro | 2º posto | 45 punti | Promozione |
| 1983-1984 | Agrigento | Akragas | Serie C1 · girone B | bianco e azzurro | 12º posto | 33 punti | — |
| 1984-1985 | Agrigento | Akragas | Serie C1 · girone B | bianco e azzurro | 17º posto | 24 punti | Retrocessione |
| 1985-1986 | Agrigento | Akragas | Serie C2 · girone D | bianco e azzurro | 16º posto | 30 punti | Retrocessione |
| 1986-1987 | Agrigento | Akragas | Campionato Interregionale · girone M | bianco e azzurro | 4º posto | 34 punti | — |
| 1987-1988 | Agrigento | Akragas | Campionato Interregionale · girone M | bianco e azzurro | 16º posto | 12 punti | Retrocessione |
| 1988-1989 | Akragas e Favara si uniscono sotto la denominazione Agrigento-Favara. | ||||||
| 1988-1989 | Agrigento | Agrigento-Favara | Campionato Interregionale · girone N | bianco e azzurro | 4º posto | 41 punti | — |
| 1989-1990 | Agrigento | Agrigento Hinterland | Campionato Interregionale · girone N | bianco e azzurro | 4º posto | 39 punti | — |
| 1990-1991 | Agrigento | Agrigento Hinterland | Campionato Interregionale · girone N | bianco e azzurro | 10º posto | 34 punti | — |
| 1991-1992 | Agrigento | Agrigento Hinterland | Campionato Interregionale · girone L | bianco e azzurro | 1º posto | 50 punti | Promozione |
| 1992-1993 | Agrigento | Akragas | Serie C2 · girone C | bianco e azzurro | 14º posto | 32 punti | — |
| 1993-1994 | Agrigento | Akragas | Serie C2 · girone C | bianco e azzurro | 7º posto | 47 punti | — |
| 1999-2000 | Akragas e AC Agrigento si uniscono sotto la denominazione Akragas Calcio il 4 agosto 1999. | ||||||
| 2011-2012 | Akragas e Agrigentina si uniscono sotto la denominazione Akragas Città dei Templi. | ||||||
| 2013-2014 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 2º posto | 72 punti | — |
| 2014-2015 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 1º posto | 73 punti | Promozione |
| 2015-2016 | Agrigento | Akragas | Lega Pro · girone C | bianco e azzurro | 12º posto | 40 punti | — |
| 2016-2017 | Agrigento | Akragas | Lega Pro · girone C | bianco e azzurro | 16º posto | 39 punti | — |
| 2017-2018 | Agrigento | Akragas | Serie C · girone C | bianco e azzurro | 19º posto | 0 punti | Retrocessione |
| 2023-2024 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | 12º posto | 42 punti | — |
| 2024-2025 | Agrigento | Akragas | Serie D · girone I | bianco e azzurro | — | n.d. | Retrocessione |
Per la stagione 2026–2027 in corso, punti e piazzamenti non sono indicati. Le stagioni con classifica verificata rimandano alla fonte.
La scheda dell’Atlante Storico del Calcio Italiano raccoglie, stagione per stagione, categoria, girone, colori sociali, punti, posizione finale e le principali informazioni storiche disponibili sulla società.