Campodarsego
- Città
- Campodarsego
- Provincia
- PD
- Regione
- Veneto
- Colori sociali
- bianco e rosso
- Massima categoria raggiunta
- Serie D
- Stato società
- Attiva
Sintesi delle partecipazioni
Serie D12 partecipazioniprima 2015-2016 · ultima 2026-2027
Stagioni disputate
12 stagioni
| Stagione | Città | Denominazione stagionale | Categoria / girone | Colori sociali | Posizione | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 2º posto | 79 punti | — |
| 2016-2017 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 3º posto | 60 punti | — |
| 2017-2018 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 2º posto | 68 punti | — |
| 2018-2019 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 4º posto | 60 punti | — |
| 2019-2020 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 1º posto | 54 punti | Promozione |
| 2020-2021 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 16º posto | 40 punti | — |
| 2021-2022 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 5º posto | 56 punti | — |
| 2022-2023 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 4º posto | 54 punti | — |
| 2023-2024 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 5º posto | 51 punti | — |
| 2024-2025 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 6º posto | 62 punti | — |
| 2025-2026 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | 10º posto | 48 punti | — |
| 2026-2027 | Campodarsego | Campodarsego | Serie D · girone C | bianco e rosso | — | — | — |
Per la stagione 2026–2027 in corso, punti e piazzamenti non sono indicati. Le stagioni con classifica verificata rimandano alla fonte.
La scheda dell’Atlante Storico del Calcio Italiano raccoglie, stagione per stagione, categoria, girone, colori sociali, punti, posizione finale e le principali informazioni storiche disponibili sulla società.