Chiari
- Altre denominazioni
- Clarense (1945-1946)
- Città
- Chiari
- Provincia
- BS
- Regione
- Lombardia
- Colori sociali
- giallo e rosso
- Massima categoria raggiunta
- Serie C
- Stato società
- Non attiva
Sintesi delle partecipazioni
Serie C3 partecipazioniprima 1945-1946 · ultima 1947-1948
Serie D / Prom. / CND7 partecipazioniprima 1948-1949 · ultima 2005-2006
Stagioni disputate
10 stagioni
| Stagione | Città | Denominazione stagionale | Categoria / girone | Colori sociali | Posizione | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945-1946 | Chiari | Clarense | Serie C · Alta Italia girone G | nero e azzurro | 4º posto | 28 punti | — |
| 1946-1947 | Chiari | Chiari | Serie C · Nord girone F | nero e azzurro | 5º posto | 31 punti | — |
| 1947-1948 | Chiari | Chiari | Serie C · girone F | nero e azzurro | 3º posto | 37 punti | Passaggio in Promozione per la riforma dei campionati |
| 1948-1949 | Chiari | Chiari | Promozione interregionale · girone D | nero e azzurro | 3º posto | 39 punti | — |
| 1949-1950 | Chiari | Chiari | Promozione interregionale · girone C | nero e azzurro | 9º posto | 32 punti | — |
| 1950-1951 | Chiari | Chiari | Promozione interregionale · girone D | nero e azzurro | 17º posto | 31 punti | Retrocessione |
| 1993-1994 | Chiari | Chiari | Campionato Nazionale Dilettanti · girone C | nero e azzurro | 9º posto | 34 punti | — |
| 1994-1995 | Chiari | Chiari | Campionato Nazionale Dilettanti · girone C | nero e azzurro | 17º posto | 21 punti | Retrocessione |
| 2004-2005 | Chiari | Chiari | Serie D · girone D | nero e azzurro | 13º posto | 40 punti | Retrocessione |
| 2005-2006 | Chiari | Chiari | Serie D · girone A | nero e azzurro | 18º posto | 11 punti | Retrocessione |
Per la stagione 2026–2027 in corso, punti e piazzamenti non sono indicati. Le stagioni con classifica verificata rimandano alla fonte.
La scheda dell’Atlante Storico del Calcio Italiano raccoglie, stagione per stagione, categoria, girone, colori sociali, punti, posizione finale e le principali informazioni storiche disponibili sulla società.