Civitanovese
- Altre denominazioni
- Cluana (1942-1943) e Portocivitanovese (1946-1962)
- Zona
- Porto Civitanova (Civitanova Marche)
- Città
- Civitanova Marche (MC) (1942-1943); poi Civitanova Marche (Porto Civitanova) (MC) (1946-1962); poi Civitanova Marche (MC) (1962-2025)
- Provincia
- MC
- Regione
- Marche
- Colori sociali
- rosso e blu
- Massima categoria raggiunta
- Serie C1
- Stato società
- Attiva
Sintesi delle partecipazioni
Serie C / C17 partecipazioniprima 1942-1943 · ultima 1983-1984
Serie C214 partecipazioniprima 1978-1979 · ultima 1993-1994
Serie D / Int. / CND33 partecipazioniprima 1957-1958 · ultima 2024-2025
Stagioni disputate
54 stagioni
| Stagione | Città | Zona | Denominazione stagionale | Categoria / girone | Colori sociali | Posizione | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942-1943 | Civitanova Marche | — | Cluana | Serie C · girone H | rosso e blu | 11º posto | 10 punti | — |
| 1946-1947 | Civitanova Marche | Porto Civitanova (Civitanova Marche) | Portocivitanovese | Serie C · Centro girone F | rosso e blu | 4º posto | 27 punti | — |
| 1947-1948 | Civitanova Marche | Porto Civitanova (Civitanova Marche) | Portocivitanovese | Serie C · girone Q | rosso e blu | 15º posto | 14 punti | — |
| 1957-1958 | Civitanova Marche | Porto Civitanova (Civitanova Marche) | Portocivitanovese | Campionato Interregionale (II categoria) · girone D - Seconda Categoria | rosso e blu | 5º posto | 34 punti | — |
| 1958-1959 | Civitanova Marche | Porto Civitanova (Civitanova Marche) | Portocivitanovese | Campionato Interregionale · girone G | rosso e blu | 13º posto | 31 punti | — |
| 1959-1960 | Civitanova Marche | Porto Civitanova (Civitanova Marche) | Portocivitanovese | Serie D · girone E | rosso e blu | 11º posto | 32 punti | — |
| 1960-1961 | Civitanova Marche | Porto Civitanova (Civitanova Marche) | Portocivitanovese | Serie D · girone E | rosso e blu | 1º posto | 51 punti | Promozione |
| 1961-1962 | Civitanova Marche | Porto Civitanova (Civitanova Marche) | Portocivitanovese | Serie C · girone B | rosso e blu | 14º posto | 30 punti | — |
| 1962-1963 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C · girone B | rosso e blu | 17º posto | 28 punti | Retrocessione |
| 1963-1964 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 6º posto | 39 punti | — |
| 1964-1965 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone E | rosso e blu | 5º posto | 37 punti | — |
| 1965-1966 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone E | rosso e blu | 2º posto | 47 punti | — |
| 1966-1967 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone E | rosso e blu | 2º posto | 49 punti | — |
| 1967-1968 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 10º posto | 31 punti | — |
| 1968-1969 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 11º posto | 34 punti | — |
| 1969-1970 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 15º posto | 27 punti | — |
| 1970-1971 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 8º posto | 34 punti | — |
| 1971-1972 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 13º posto | 30 punti | — |
| 1972-1973 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 13º posto | 31 punti | — |
| 1973-1974 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 9º posto | 33 punti | — |
| 1974-1975 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 9º posto | 32 punti | — |
| 1975-1976 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 3º posto | 40 punti | — |
| 1976-1977 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 3º posto | 42 punti | — |
| 1977-1978 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone D | rosso e blu | 3º posto | 43 punti | Promozione |
| 1978-1979 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone C | rosso e blu | 3º posto | 39 punti | — |
| 1979-1980 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone C | rosso e blu | 3º posto | 45 punti | — |
| 1980-1981 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone B | rosso e blu | 2º posto | 47 punti | Promozione |
| 1981-1982 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C1 · girone B | rosso e blu | 15º posto | 27 punti | Retrocessione |
| 1982-1983 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone C | rosso e blu | 2º posto | 45 punti | Promozione |
| 1983-1984 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C1 · girone B | rosso e blu | 15º posto | 31 punti | Retrocessione |
| 1984-1985 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone C | rosso e blu | 3º posto | 42 punti | — |
| 1985-1986 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone C | rosso e blu | 7º posto | 34 punti | — |
| 1986-1987 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone C | rosso e blu | 13º posto | 29 punti | — |
| 1987-1988 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone C | rosso e blu | 15º posto | 27 punti | — |
| 1988-1989 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone C | rosso e blu | 15º posto | 29 punti | — |
| 1989-1990 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone C | rosso e blu | 14º posto | 29 punti | — |
| 1990-1991 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone C | rosso e blu | 12º posto | 31 punti | — |
| 1991-1992 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone B | rosso e blu | 10º posto | 37 punti | — |
| 1992-1993 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone B | rosso e blu | 12º posto | 32 punti | — |
| 1993-1994 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie C2 · girone B | rosso e blu | 17º posto | 26 punti | Retrocessione |
| 1994-1995 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Campionato Nazionale Dilettanti · girone F | rosso e blu | 4º posto | 40 punti | — |
| 1995-1996 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Campionato Nazionale Dilettanti · girone F | rosso e blu | 8º posto | 46 punti | — |
| 1996-1997 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Campionato Nazionale Dilettanti · girone F | rosso e blu | 18º posto | 22 punti | Retrocessione |
| 1999-2000 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone F | rosso e blu | 5º posto | 53 punti | — |
| 2000-2001 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone F | rosso e blu | 6º posto | 50 punti | — |
| 2001-2002 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone E | rosso e blu | 10º posto | 42 punti | — |
| 2009-2010 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone F | rosso e blu | 5º posto | 58 punti | — |
| 2010-2011 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone F | rosso e blu | 10º posto | 52 punti | — |
| 2011-2012 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone F | rosso e blu | 4º posto | 68 punti | — |
| 2012-2013 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone F | rosso e blu | 10º posto | 42 punti | — |
| 2013-2014 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone F | rosso e blu | 10º posto | 44 punti | — |
| 2014-2015 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone F | rosso e blu | 7º posto | 50 punti | — |
| 2016-2017 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone F | rosso e blu | 17º posto | 17 punti | Retrocessione |
| 2024-2025 | Civitanova Marche | — | Civitanovese | Serie D · girone F | rosso e blu | 15º posto | 37 punti | Retrocessione |
Per la stagione 2026–2027 in corso, punti e piazzamenti non sono indicati. Le stagioni con classifica verificata rimandano alla fonte.
La scheda dell’Atlante Storico del Calcio Italiano raccoglie, stagione per stagione, categoria, girone, colori sociali, punti, posizione finale e le principali informazioni storiche disponibili sulla società.