Comiso
- Città
- Comiso
- Provincia
- RG
- Regione
- Sicilia
- Colori sociali
- verde e arancione
- Massima categoria raggiunta
- Serie D
- Stato società
- Attiva
Sintesi delle partecipazioni
Serie D / Int. / CND11 partecipazioniprima 1986-1987 · ultima 2006-2007
Stagioni disputate
11 stagioni
| Stagione | Città | Denominazione stagionale | Categoria / girone | Colori sociali | Posizione | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | Comiso | Comiso | Campionato Interregionale · girone M | verde e arancione | 13º posto | 27 punti | — |
| 1987-1988 | Comiso | Comiso | Campionato Interregionale · girone M | verde e arancione | 8º posto | 29 punti | — |
| 1988-1989 | Comiso | Comiso | Campionato Interregionale · girone N | verde e arancione | 8º posto | 33 punti | — |
| 1989-1990 | Comiso | Comiso | Campionato Interregionale · girone N | verde e arancione | 9º posto | 33 punti | — |
| 1990-1991 | Comiso | Comiso | Campionato Interregionale · girone N | verde e arancione | 5º posto | 41 punti | — |
| 1991-1992 | Comiso | Comiso | Campionato Interregionale · girone L | verde e arancione | 4º posto | 38 punti | — |
| 1992-1993 | Comiso | Comiso | Campionato Nazionale Dilettanti · girone I | verde e arancione | 6º posto | 38 punti | — |
| 1993-1994 | Comiso | Comiso | Campionato Nazionale Dilettanti · girone I | verde e arancione | 9º posto | 38 punti | — |
| 1994-1995 | Comiso | Comiso | Campionato Nazionale Dilettanti · girone I | verde e arancione | 17º posto | 20 punti | Retrocessione |
| 2005-2006 | Comiso | Comiso | Serie D · girone I | verde e arancione | 6º posto | 55 punti | — |
| 2006-2007 | Comiso | Comiso | Serie D · girone I | verde e arancione | 8º posto | 46 punti | — |
| 2007-2008 | |||||||
Per la stagione 2026–2027 in corso, punti e piazzamenti non sono indicati. Le stagioni con classifica verificata rimandano alla fonte.
La scheda dell’Atlante Storico del Calcio Italiano raccoglie, stagione per stagione, categoria, girone, colori sociali, punti, posizione finale e le principali informazioni storiche disponibili sulla società.