Ostiamare
- Zona
- Ostia (Roma)
- Città
- Roma
- Provincia
- RM
- Regione
- Lazio
- Colori sociali
- viola e bianco
- Massima categoria raggiunta
- Serie C
- Stato società
- Attiva
Sintesi delle partecipazioni
Serie C1 partecipazioneprima 2026-2027 · ultima 2026-2027
Serie C22 partecipazioniprima 1989-1990 · ultima 1990-1991
Serie D / Int. / CND30 partecipazioniprima 1983-1984 · ultima 2025-2026
Stagioni disputate
33 stagioni
| Stagione | Città | Zona | Denominazione stagionale | Categoria / girone | Colori sociali | Posizione | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-1984 | L’Ostiamare acquisisce il titolo interregionale della La Rustica. | |||||||
| 1983-1984 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Campionato Interregionale · girone G | viola e bianco | 12º posto | 26 punti | — |
| 1984-1985 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Campionato Interregionale · girone G | viola e bianco | 8º posto | 28 punti | — |
| 1985-1986 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Campionato Interregionale · girone G | viola e bianco | 10º posto | 27 punti | — |
| 1986-1987 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Campionato Interregionale · girone G | viola e bianco | 2º posto | 42 punti | — |
| 1987-1988 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Campionato Interregionale · girone G | viola e bianco | 7º posto | 30 punti | — |
| 1988-1989 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Campionato Interregionale · girone H | viola e bianco | 1º posto | 52 punti | Promozione |
| 1989-1990 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie C2 · girone D | viola e bianco | 15º posto | 30 punti | — |
| 1990-1991 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie C2 · girone D | viola e bianco | 18º posto | 22 punti | Retrocessione |
| 1991-1992 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Campionato Interregionale · girone F | viola e bianco | 10º posto | 34 punti | — |
| 1992-1993 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Campionato Nazionale Dilettanti · girone F | viola e bianco | 13º posto | 30 punti | — |
| 1993-1994 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Campionato Nazionale Dilettanti · girone F | viola e bianco | 15º posto | 28 punti | Retrocessione |
| 2000-2001 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone F | viola e bianco | 11º posto | 41 punti | — |
| 2001-2002 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 16º posto | 36 punti | Retrocessione |
| 2003-2004 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone F | viola e bianco | 11º posto | 43 punti | — |
| 2004-2005 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone E | viola e bianco | 11º posto | 47 punti | — |
| 2005-2006 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 10º posto | 43 punti | — |
| 2006-2007 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 7º posto | 46 punti | — |
| 2007-2008 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 17º posto | 37 punti | Retrocessione |
| 2012-2013 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 5º posto | 56 punti | — |
| 2013-2014 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone E | viola e bianco | 6º posto | 52 punti | — |
| 2014-2015 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 5º posto | 55 punti | — |
| 2015-2016 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 10º posto | 44 punti | — |
| 2016-2017 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 4º posto | 63 punti | — |
| 2017-2018 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 11º posto | 42 punti | — |
| 2018-2019 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 16º posto | 39 punti | — |
| 2019-2020 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 2º posto | 57 punti | — |
| 2020-2021 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone E | viola e bianco | 13º posto | 39 punti | — |
| 2021-2022 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 8º posto | 48 punti | — |
| 2022-2023 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone E | viola e bianco | 12º posto | 41 punti | — |
| 2023-2024 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone G | viola e bianco | 7º posto | 47 punti | — |
| 2024-2025 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone E | viola e bianco | 8º posto | 45 punti | — |
| 2025-2026 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie D · girone F | viola e bianco | 1º posto | 79 punti | Promozione |
| 2026-2027 | Roma | Ostia (Roma) | Ostiamare | Serie C · girone B | viola e bianco | — | — | — |
Per la stagione 2026–2027 in corso, punti e piazzamenti non sono indicati. Le stagioni con classifica verificata rimandano alla fonte.
La scheda dell’Atlante Storico del Calcio Italiano raccoglie, stagione per stagione, categoria, girone, colori sociali, punti, posizione finale e le principali informazioni storiche disponibili sulla società.