Pavia
- Altre denominazioni
- Pavese Luigi Belli (1937-1942)
- Città
- Pavia
- Provincia
- PV
- Regione
- Lombardia
- Colori sociali
- azzurroColori nelle stagioni:
- 1933-1934 – 1934-1935: azzurro
- 1937-1938 – 1941-1942: bianco e nero
- 1942-1943 – 1956-1957: granata
- 1961-1962 – 2026-2027: azzurro
- Massima categoria raggiunta
- Serie B
- Stato società
- Attiva
Sintesi delle partecipazioni
Serie B4 partecipazioniprima 1933-1934 · ultima 1954-1955
Serie C / C1 / LP1D / LP32 partecipazioniprima 1937-1938 · ultima 2015-2016
Serie C2 / LP2D19 partecipazioniprima 1978-1979 · ultima 2009-2010
Serie D / CND20 partecipazioniprima 1961-1962 · ultima 2026-2027
Stagioni disputate
75 stagioni
| Stagione | Città | Denominazione stagionale | Categoria / girone | Colori sociali | Posizione | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933-1934 | Pavia | Pavia | Serie B · girone A | azzurro | 10º posto | 18 punti | — |
| 1934-1935 | Pavia | Pavia | Serie B · girone A | azzurro | non classificata | 3 punti | — |
| 1937-1938 | Pavia | Pavese Luigi Belli | Serie C · girone C | bianco e nero | 8º posto | 30 punti | — |
| 1938-1939 | Pavia | Pavese Luigi Belli | Serie C · girone B | bianco e nero | 8º posto | 25 punti | — |
| 1939-1940 | Pavia | Pavese Luigi Belli | Serie C · girone B | bianco e nero | 7º posto | 32 punti | — |
| 1940-1941 | Pavia | Pavese Luigi Belli | Serie C · girone C | bianco e nero | 14º posto | 19 punti | — |
| 1941-1942 | Pavia | Pavese Luigi Belli | Serie C · girone B | bianco e nero | 15º posto | 17 punti | — |
| 1942-1943 | Pavia | Pavia | Serie C · girone D | granata | 6º posto | 28 punti | — |
| 1945-1946 | Pavia | Pavia | Serie C · Alta Italia girone E | granata | 3º posto | 25 punti | — |
| 1946-1947 | Pavia | Pavia | Serie C · Nord girone D | granata | 6º posto | 31 punti | — |
| 1947-1948 | Pavia | Pavia | Serie C · girone B | granata | 4º posto | 38 punti | — |
| 1948-1949 | Pavia | Pavia | Serie C · girone B | granata | 11º posto | 39 punti | — |
| 1949-1950 | Pavia | Pavia | Serie C · girone A | granata | 6º posto | 50 punti | — |
| 1950-1951 | Pavia | Pavia | Serie C · girone A | granata | 3º posto | 53 punti | — |
| 1951-1952 | Pavia | Pavia | Serie C · girone A | granata | 2º posto | 47 punti | — |
| 1952-1953 | Pavia | Pavia | Serie C | granata | 1º posto | 48 punti | Promozione |
| 1953-1954 | Pavia | Pavia | Serie B | granata | 13º posto | 29 punti | — |
| 1954-1955 | Pavia | Pavia | Serie B | granata | 18º posto | 23 punti | Retrocessione |
| 1955-1956 | Pavia | Pavia | Serie C | granata | 14º posto | 31 punti | — |
| 1956-1957 | Pavia | Pavia | Serie C | granata | 8º posto | 33 punti | — |
| 1961-1962 | Pavia | Pavia | Serie D · girone A | azzurro | 10º posto | 33 punti | — |
| 1962-1963 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 11º posto | 32 punti | — |
| 1963-1964 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 12º posto | 29 punti | — |
| 1964-1965 | Pavia | Pavia | Serie D · girone A | azzurro | 5º posto | 37 punti | — |
| 1965-1966 | Pavia | Pavia | Serie D · girone A | azzurro | 4º posto | 40 punti | — |
| 1966-1967 | Pavia | Pavia | Serie D · girone A | azzurro | 1º posto | 48 punti | Promozione |
| 1967-1968 | Pavia | Pavia | Serie C · girone A | azzurro | 18º posto | 27 punti | Retrocessione |
| 1968-1969 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 9º posto | 33 punti | — |
| 1969-1970 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 9º posto | 34 punti | — |
| 1970-1971 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 5º posto | 38 punti | — |
| 1971-1972 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 12º posto | 31 punti | — |
| 1972-1973 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 15º posto | 30 punti | — |
| 1973-1974 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 16º posto | 29 punti | Retrocessione |
| 1977-1978 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 1º posto | 46 punti | Promozione |
| 1978-1979 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone B | azzurro | 5º posto | 39 punti | — |
| 1979-1980 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 12º posto | 31 punti | — |
| 1980-1981 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 7º posto | 33 punti | — |
| 1981-1982 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 10º posto | 33 punti | — |
| 1982-1983 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone B | azzurro | 6º posto | 38 punti | — |
| 1983-1984 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone B | azzurro | 1º posto | 48 punti | Promozione |
| 1984-1985 | Pavia | Pavia | Serie C1 · girone A | azzurro | 11º posto | 32 punti | — |
| 1985-1986 | Pavia | Pavia | Serie C1 · girone A | azzurro | 16º posto | 27 punti | Retrocessione |
| 1986-1987 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone B | azzurro | 2º posto | 45 punti | Promozione |
| 1987-1988 | Pavia | Pavia | Serie C1 · girone A | azzurro | 17º posto | 21 punti | Retrocessione |
| 1988-1989 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 4º posto | 40 punti | — |
| 1989-1990 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 2º posto | 46 punti | Promozione |
| 1990-1991 | Pavia | Pavia | Serie C1 · girone A | azzurro | 9º posto | 34 punti | — |
| 1991-1992 | Pavia | Pavia | Serie C1 · girone A | azzurro | 17º posto | 25 punti | Retrocessione |
| 1992-1993 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 10º posto | 34 punti | — |
| 1993-1994 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 6º posto | 48 punti | — |
| 1994-1995 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 16º posto | 32 punti | — |
| 1995-1996 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 15º posto | 37 punti | — |
| 1996-1997 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 17º posto | 32 punti | Retrocessione |
| 1997-1998 | Pavia | Pavia | Campionato Nazionale Dilettanti · girone B | azzurro | 15º posto | 34 punti | Retrocessione |
| 1999-2000 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 2º posto | 65 punti | — |
| 2000-2001 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 1º posto | 81 punti | Promozione |
| 2001-2002 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 6º posto | 50 punti | — |
| 2002-2003 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 1º posto | 70 punti | Promozione |
| 2003-2004 | Pavia | Pavia | Serie C1 · girone A | azzurro | 18º posto | 32 punti | — |
| 2004-2005 | Pavia | Pavia | Serie C1 · girone A | azzurro | 3º posto | 64 punti | — |
| 2005-2006 | Pavia | Pavia | Serie C1 · girone A | azzurro | 4º posto | 54 punti | — |
| 2006-2007 | Pavia | Pavia | Serie C1 · girone A | azzurro | 18º posto | 26 punti | Retrocessione |
| 2007-2008 | Pavia | Pavia | Serie C2 · girone A | azzurro | 15º posto | 42 punti | — |
| 2008-2009 | Pavia | Pavia | Lega Pro Seconda Divisione · girone A | azzurro | 12º posto | 40 punti | — |
| 2009-2010 | Pavia | Pavia | Lega Pro Seconda Divisione · girone A | azzurro | 5º posto | 57 punti | Promozione |
| 2010-2011 | Pavia | Pavia | Lega Pro Prima Divisione · girone A | azzurro | 12º posto | 39 punti | — |
| 2011-2012 | Pavia | Pavia | Lega Pro Prima Divisione · girone A | azzurro | 16º posto | 33 punti | — |
| 2012-2013 | Pavia | Pavia | Lega Pro Prima Divisione · girone A | azzurro | 11º posto | 40 punti | — |
| 2013-2014 | Pavia | Pavia | Lega Pro Prima Divisione · girone A | azzurro | 16º posto | 23 punti | — |
| 2014-2015 | Pavia | Pavia | Lega Pro · girone A | azzurro | 3º posto | 68 punti | — |
| 2015-2016 | Pavia | Pavia | Lega Pro · girone A | azzurro | 9º posto | 49 punti | — |
| 2017-2018 | Pavia | Pavia | Serie D · girone A | azzurro | 11º posto | 47 punti | — |
| 2018-2019 | Pavia | Pavia | Serie D · girone D | azzurro | 13º posto | 36 punti | Retrocessione |
| 2025-2026 | Pavia | Pavia | Serie D · girone B | azzurro | 15º posto | 37 punti | — |
| 2026-2027 | Pavia | Pavia | Serie D · girone D | azzurro | — | — | — |
Per la stagione 2026–2027 in corso, punti e piazzamenti non sono indicati. Le stagioni con classifica verificata rimandano alla fonte.
La scheda dell’Atlante Storico del Calcio Italiano raccoglie, stagione per stagione, categoria, girone, colori sociali, punti, posizione finale e le principali informazioni storiche disponibili sulla società.