San Paolo Padova
- Altre denominazioni
- San Paolo PD (2010-2014) e Atletico San Paolo (2014-2015)
- Zona
- Forcellini (Padova)
- Città
- Padova
- Provincia
- PD
- Regione
- Veneto
- Colori sociali
- giallo e blu
- Massima categoria raggiunta
- Serie D
- Stato società
- Non attiva
Sintesi delle partecipazioni
Serie D5 partecipazioniprima 2010-2011 · ultima 2014-2015
Stagioni disputate
5 stagioni
| Stagione | Città | Zona | Denominazione stagionale | Categoria / girone | Colori sociali | Posizione | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Padova | Forcellini (Padova) | San Paolo PD | Serie D · girone C | giallo e blu | 5º posto | 54 punti | — |
| 2011-2012 | Padova | Forcellini (Padova) | San Paolo PD | Serie D · girone D | giallo e blu | 5º posto | 63 punti | — |
| 2012-2013 | Padova | Forcellini (Padova) | San Paolo PD | Serie D · girone C | giallo e blu | 14º posto | 46 punti | — |
| 2013-2014 | Padova | Forcellini (Padova) | San Paolo PD | Serie D · girone C | giallo e blu | 5º posto | 50 punti | — |
| 2014-2015 | Padova | Forcellini (Padova) | Atletico San Paolo | Serie D · girone D | giallo e blu | 18º posto | 36 punti | Retrocessione |
| 2015-2016 | Il San Paolo Padova si trasferisce a San Martino di Lupari e assume la denominazione Luparense San Paolo. | |||||||
Per la stagione 2026–2027 in corso, punti e piazzamenti non sono indicati. Le stagioni con classifica verificata rimandano alla fonte.
La scheda dell’Atlante Storico del Calcio Italiano raccoglie, stagione per stagione, categoria, girone, colori sociali, punti, posizione finale e le principali informazioni storiche disponibili sulla società.