Treviso
- Città
- Treviso
- Provincia
- TV
- Regione
- Veneto
- Colori sociali
- bianco e celeste
- Massima categoria raggiunta
- Serie A
- Stato società
- Attiva
Sintesi delle partecipazioni
Serie A1 partecipazioneprima 2005-2006 · ultima 2005-2006
Serie B17 partecipazioniprima 1945-1946 · ultima 2008-2009
Serie C / C1 / LP1D41 partecipazioniprima 1935-1936 · ultima 2026-2027
Serie C2 / LP2D8 partecipazioniprima 1985-1986 · ultima 2011-2012
Serie D / Int. / CND12 partecipazioniprima 1957-1958 · ultima 2025-2026
Stagioni disputate
79 stagioni
| Stagione | Città | Denominazione stagionale | Categoria / girone | Colori sociali | Posizione | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935-1936 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 5º posto | 36 punti | — |
| 1936-1937 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 2º posto | 33 punti | — |
| 1937-1938 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 4º posto | 38 punti | — |
| 1938-1939 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 2º posto | 37 punti | — |
| 1939-1940 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 10º posto | 21 punti | — |
| 1940-1941 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 4º posto | 33 punti | — |
| 1941-1942 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 5º posto | 34 punti | — |
| 1942-1943 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 2º posto | 34 punti | — |
| 1945-1946 | Treviso | Treviso | Serie B-C Alta Italia · girone C | bianco e celeste | 6º posto | 23 punti | Promozione |
| 1946-1947 | Treviso | Treviso | Serie B · girone B | bianco e celeste | 4º posto | 46 punti | — |
| 1947-1948 | Treviso | Treviso | Serie B · girone B | bianco e celeste | 13º posto | 30 punti | Retrocessione |
| 1948-1949 | Treviso | Treviso | Serie C · girone B | bianco e celeste | 3º posto | 50 punti | — |
| 1949-1950 | Treviso | Treviso | Serie C · girone B | bianco e celeste | 1º posto | 52 punti | Promozione |
| 1950-1951 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 15º posto | 39 punti | — |
| 1951-1952 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 6º posto | 41 punti | — |
| 1952-1953 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 9º posto | 35 punti | — |
| 1953-1954 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 13º posto | 29 punti | — |
| 1954-1955 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 17º posto | 27 punti | Retrocessione |
| 1955-1956 | Treviso | Treviso | Serie C | bianco e celeste | 9º posto | 33 punti | — |
| 1956-1957 | Treviso | Treviso | Serie C | bianco e celeste | 17º posto | 26 punti | Retrocessione |
| 1957-1958 | Treviso | Treviso | Campionato Interregionale (I categoria) · girone B - Prima Categoria | bianco e celeste | 2º posto | 42 punti | Promozione |
| 1958-1959 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 8º posto | 41 punti | — |
| 1959-1960 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 14º posto | 29 punti | — |
| 1960-1961 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 12º posto | 31 punti | — |
| 1961-1962 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 10º posto | 31 punti | — |
| 1962-1963 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 10º posto | 31 punti | — |
| 1963-1964 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 6º posto | 33 punti | — |
| 1964-1965 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 8º posto | 35 punti | — |
| 1965-1966 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 6º posto | 37 punti | — |
| 1966-1967 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 3º posto | 44 punti | — |
| 1967-1968 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 12º posto | 36 punti | — |
| 1968-1969 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 4º posto | 46 punti | — |
| 1969-1970 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 3º posto | 51 punti | — |
| 1970-1971 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 9º posto | 39 punti | — |
| 1971-1972 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 18º posto | 32 punti | Retrocessione |
| 1972-1973 | Treviso | Treviso | Serie D · girone C | bianco e celeste | 2º posto | 44 punti | — |
| 1973-1974 | Treviso | Treviso | Serie D · girone C | bianco e celeste | 2º posto | 46 punti | — |
| 1974-1975 | Treviso | Treviso | Serie D · girone C | bianco e celeste | 1º posto | 49 punti | Promozione |
| 1975-1976 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 6º posto | 43 punti | — |
| 1976-1977 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 3º posto | 48 punti | — |
| 1977-1978 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | 6º posto | 41 punti | — |
| 1978-1979 | Treviso | Treviso | Serie C1 · girone A | bianco e celeste | 10º posto | 31 punti | — |
| 1979-1980 | Treviso | Treviso | Serie C1 · girone A | bianco e celeste | 8º posto | 36 punti | — |
| 1980-1981 | Treviso | Treviso | Serie C1 · girone A | bianco e celeste | 6º posto | 38 punti | — |
| 1981-1982 | Treviso | Treviso | Serie C1 · girone A | bianco e celeste | 9º posto | 31 punti | — |
| 1982-1983 | Treviso | Treviso | Serie C1 · girone A | bianco e celeste | 10º posto | 33 punti | — |
| 1983-1984 | Treviso | Treviso | Serie C1 · girone A | bianco e celeste | 11º posto | 32 punti | — |
| 1984-1985 | Treviso | Treviso | Serie C1 · girone A | bianco e celeste | 18º posto | 22 punti | Retrocessione |
| 1985-1986 | Treviso | Treviso | Serie C2 · girone B | bianco e celeste | 10º posto | 33 punti | — |
| 1986-1987 | Treviso | Treviso | Serie C2 · girone B | bianco e celeste | 7º posto | 37 punti | — |
| 1987-1988 | Treviso | Treviso | Serie C2 · girone B | bianco e celeste | 13º posto | 30 punti | — |
| 1988-1989 | Treviso | Treviso | Serie C2 · girone B | bianco e celeste | 12º posto | 31 punti | — |
| 1989-1990 | Treviso | Treviso | Serie C2 · girone B | bianco e celeste | 6º posto | 37 punti | — |
| 1990-1991 | Treviso | Treviso | Serie C2 · girone B | bianco e celeste | 18º posto | 23 punti | Retrocessione |
| 1991-1992 | Treviso | Treviso | Campionato Interregionale · girone B | bianco e celeste | 9º posto | 34 punti | — |
| 1992-1993 | Treviso | Treviso | Campionato Nazionale Dilettanti · girone B | bianco e celeste | 5º posto | 42 punti | — |
| 1993-1994 | Treviso | Treviso | Campionato Nazionale Dilettanti · girone D | bianco e celeste | 5º posto | 37 punti | — |
| 1994-1995 | Treviso | Treviso | Campionato Nazionale Dilettanti · girone D | bianco e celeste | 1º posto | 54 punti | Promozione |
| 1995-1996 | Treviso | Treviso | Serie C2 · girone B | bianco e celeste | 1º posto | 68 punti | Promozione |
| 1996-1997 | Treviso | Treviso | Serie C1 · girone A | bianco e celeste | 1º posto | 60 punti | Promozione |
| 1997-1998 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 8º posto | 52 punti | — |
| 1998-1999 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 8º posto | 56 punti | — |
| 1999-2000 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 8º posto | 51 punti | — |
| 2000-2001 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 17º posto | 36 punti | Retrocessione |
| 2001-2002 | Treviso | Treviso | Serie C1 · girone A | bianco e celeste | 4º posto | 56 punti | — |
| 2002-2003 | Treviso | Treviso | Serie C1 · girone A | bianco e celeste | 1º posto | 65 punti | Promozione |
| 2003-2004 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 15º posto | 55 punti | — |
| 2004-2005 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 4º posto | 64 punti | Promozione |
| 2005-2006 | Treviso | Treviso | Serie A | bianco e celeste | 19º posto | 21 punti | Retrocessione |
| 2006-2007 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 13º posto | 50 punti | — |
| 2007-2008 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 18º posto | 45 punti | — |
| 2008-2009 | Treviso | Treviso | Serie B | bianco e celeste | 22º posto | 35 punti | Retrocessione |
| 2010-2011 | Treviso | Treviso | Serie D · girone C | bianco e celeste | 1º posto | 73 punti | Promozione |
| 2011-2012 | Treviso | Treviso | Lega Pro Seconda Divisione · girone A | bianco e celeste | 1º posto | 67 punti | Promozione |
| 2012-2013 | Treviso | Treviso | Lega Pro Prima Divisione · girone A | bianco e celeste | 17º posto | 20 punti | — |
| 2023-2024 | Treviso | Treviso | Serie D · girone C | bianco e celeste | 3º posto | 60 punti | — |
| 2024-2025 | Treviso | Treviso | Serie D · girone C | bianco e celeste | 2º posto | 74 punti | — |
| 2025-2026 | Treviso | Treviso | Serie D · girone C | bianco e celeste | 1º posto | 69 punti | Promozione |
| 2026-2027 | Treviso | Treviso | Serie C · girone A | bianco e celeste | — | — | — |
Per la stagione 2026–2027 in corso, punti e piazzamenti non sono indicati. Le stagioni con classifica verificata rimandano alla fonte.
La scheda dell’Atlante Storico del Calcio Italiano raccoglie, stagione per stagione, categoria, girone, colori sociali, punti, posizione finale e le principali informazioni storiche disponibili sulla società.