Varese
- Altre denominazioni
- Città di Varese (2020-2025)
- Città
- Varese
- Provincia
- VA
- Regione
- Lombardia
- Colori sociali
- bianco e rosso
- Massima categoria raggiunta
- Serie A
- Stato società
- Attiva
Sintesi delle partecipazioni
Serie A7 partecipazioniprima 1964-1965 · ultima 1974-1975
Serie B21 partecipazioniprima 1946-1947 · ultima 2014-2015
Serie C / C1 / LP1D26 partecipazioniprima 1936-1937 · ultima 2009-2010
Serie C2 / LP2D13 partecipazioniprima 1986-1987 · ultima 2008-2009
Serie D / IV / Int. / CND16 partecipazioniprima 1952-1953 · ultima 2026-2027
Stagioni disputate
83 stagioni
| Stagione | Città | Denominazione stagionale | Categoria / girone | Colori sociali | Posizione | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936-1937 | Varese | Varese | Serie C · girone B | bianco e rosso | 4º posto | 35 punti | — |
| 1937-1938 | Varese | Varese | Serie C · girone B | bianco e rosso | 5º posto | 37 punti | — |
| 1938-1939 | Varese | Varese | Serie C · girone C | bianco e rosso | 2º posto | 38 punti | — |
| 1939-1940 | Varese | Varese | Serie C · girone C | bianco e rosso | 1º posto | 40 punti | — |
| 1940-1941 | Varese | Varese | Serie C · girone C | bianco e rosso | 3º posto | 40 punti | — |
| 1941-1942 | Varese | Varese | Serie C · girone C | bianco e rosso | 1º posto | 51 punti | — |
| 1942-1943 | Varese | Varese | Serie C · girone D | bianco e rosso | 1º posto | 40 punti | — |
| 1946-1947 | Varese | Varese | Serie B · girone A | bianco e rosso | 15º posto | 40 punti | — |
| 1947-1948 | Varese | Varese | Serie B · girone A | bianco e rosso | 14º posto | 26 punti | Retrocessione |
| 1948-1949 | Varese | Varese | Serie C · girone A | bianco e rosso | 10º posto | 44 punti | — |
| 1949-1950 | Varese | Varese | Serie C · girone A | bianco e rosso | 9º posto | 47 punti | — |
| 1950-1951 | Varese | Varese | Serie C · girone A | bianco e rosso | 13º posto | 35 punti | — |
| 1951-1952 | Varese | Varese | Serie C · girone A | bianco e rosso | 16º posto | 23 punti | Retrocessione in IV Serie per la riforma dei campionati |
| 1952-1953 | Varese | Varese | IV Serie · girone A | bianco e rosso | 11º posto | 28 punti | — |
| 1953-1954 | Varese | Varese | IV Serie · girone B | bianco e rosso | 15º posto | 23 punti | Retrocessione |
| 1955-1956 | Varese | Varese | IV Serie · girone B | bianco e rosso | 5º posto | 41 punti | — |
| 1956-1957 | Varese | Varese | IV Serie · girone B | bianco e rosso | 4º posto | 44 punti | — |
| 1957-1958 | Varese | Varese | Campionato Interregionale (I categoria) · girone A - Prima Categoria | bianco e rosso | 4º posto | 35 punti | Promozione |
| 1958-1959 | Varese | Varese | Serie C · girone A | bianco e rosso | 14º posto | 35 punti | — |
| 1959-1960 | Varese | Varese | Serie C · girone A | bianco e rosso | 7º posto | 35 punti | — |
| 1960-1961 | Varese | Varese | Serie C · girone A | bianco e rosso | 16º posto | 30 punti | — |
| 1961-1962 | Varese | Varese | Serie C · girone A | bianco e rosso | 5º posto | 39 punti | — |
| 1962-1963 | Varese | Varese | Serie C · girone A | bianco e rosso | 1º posto | 50 punti | Promozione |
| 1963-1964 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 1º posto | 51 punti | Promozione |
| 1964-1965 | Varese | Varese | Serie A | bianco e rosso | 11º posto | 30 punti | — |
| 1965-1966 | Varese | Varese | Serie A | bianco e rosso | 18º posto | 15 punti | Retrocessione |
| 1966-1967 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 2º posto | 51 punti | Promozione |
| 1967-1968 | Varese | Varese | Serie A | bianco e rosso | 7º posto | 32 punti | — |
| 1968-1969 | Varese | Varese | Serie A | bianco e rosso | 14º posto | 22 punti | Retrocessione |
| 1969-1970 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 1º posto | 49 punti | Promozione |
| 1970-1971 | Varese | Varese | Serie A | bianco e rosso | 8º posto | 26 punti | — |
| 1971-1972 | Varese | Varese | Serie A | bianco e rosso | 16º posto | 13 punti | Retrocessione |
| 1972-1973 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 6º posto | 42 punti | — |
| 1973-1974 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 1º posto | 51 punti | Promozione |
| 1974-1975 | Varese | Varese | Serie A | bianco e rosso | 16º posto | 17 punti | Retrocessione |
| 1975-1976 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 4º posto | 44 punti | — |
| 1976-1977 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 8º posto | 38 punti | — |
| 1977-1978 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 14º posto | 35 punti | — |
| 1978-1979 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 19º posto | 24 punti | Retrocessione |
| 1979-1980 | Varese | Varese | Serie C1 · girone A | bianco e rosso | 1º posto | 48 punti | Promozione |
| 1980-1981 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 14º posto | 34 punti | — |
| 1981-1982 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 4º posto | 45 punti | — |
| 1982-1983 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 8º posto | 37 punti | — |
| 1983-1984 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 10º posto | 37 punti | — |
| 1984-1985 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 17º posto | 33 punti | Retrocessione |
| 1985-1986 | Varese | Varese | Serie C1 · girone A | bianco e rosso | 17º posto | 26 punti | Retrocessione |
| 1986-1987 | Varese | Varese | Serie C2 · girone B | bianco e rosso | 10º posto | 34 punti | — |
| 1987-1988 | Varese | Varese | Serie C2 · girone B | bianco e rosso | 8º posto | 31 punti | — |
| 1988-1989 | Varese | Varese | Serie C2 · girone B | bianco e rosso | 10º posto | 32 punti | — |
| 1989-1990 | Varese | Varese | Serie C2 · girone B | bianco e rosso | 1º posto | 45 punti | Promozione |
| 1990-1991 | Varese | Varese | Serie C1 · girone A | bianco e rosso | 15º posto | 30 punti | Retrocessione |
| 1991-1992 | Varese | Varese | Serie C2 · girone A | bianco e rosso | 3º posto | 42 punti | — |
| 1992-1993 | Varese | Varese | Serie C2 · girone A | bianco e rosso | 9º posto | 35 punti | Uscita dal professionismo e ripartenza in Serie D |
| 1993-1994 | Varese | Varese | Campionato Nazionale Dilettanti · girone B | bianco e rosso | 1º posto | 53 punti | Promozione |
| 1994-1995 | Varese | Varese | Serie C2 · girone A | bianco e rosso | 11º posto | 44 punti | — |
| 1995-1996 | Varese | Varese | Serie C2 · girone A | bianco e rosso | 7º posto | 52 punti | — |
| 1996-1997 | Varese | Varese | Serie C2 · girone A | bianco e rosso | 13º posto | 43 punti | — |
| 1997-1998 | Varese | Varese | Serie C2 · girone A | bianco e rosso | 1º posto | 63 punti | Promozione |
| 1998-1999 | Varese | Varese | Serie C1 · girone A | bianco e rosso | 13º posto | 40 punti | — |
| 1999-2000 | Varese | Varese | Serie C1 · girone A | bianco e rosso | 4º posto | 53 punti | — |
| 2000-2001 | Varese | Varese | Serie C1 · girone A | bianco e rosso | 10º posto | 43 punti | — |
| 2001-2002 | Varese | Varese | Serie C1 · girone A | bianco e rosso | 6º posto | 50 punti | — |
| 2002-2003 | Varese | Varese | Serie C1 · girone A | bianco e rosso | 15º posto | 30 punti | — |
| 2003-2004 | Varese | Varese | Serie C1 · girone A | bianco e rosso | 16º posto | 35 punti | — |
| 2005-2006 | Varese | Varese | Serie D · girone A | bianco e rosso | 1º posto | 69 punti | Promozione |
| 2006-2007 | Varese | Varese | Serie C2 · girone A | bianco e rosso | 11º posto | 41 punti | — |
| 2007-2008 | Varese | Varese | Serie C2 · girone A | bianco e rosso | 11º posto | 44 punti | — |
| 2008-2009 | Varese | Varese | Lega Pro Seconda Divisione · girone A | bianco e rosso | 1º posto | 61 punti | Promozione |
| 2009-2010 | Varese | Varese | Lega Pro Prima Divisione · girone A | bianco e rosso | 2º posto | 62 punti | Promozione |
| 2010-2011 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 4º posto | 68 punti | — |
| 2011-2012 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 5º posto | 71 punti | — |
| 2012-2013 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 7º posto | 60 punti | — |
| 2013-2014 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 18º posto | 47 punti | — |
| 2014-2015 | Varese | Varese | Serie B | bianco e rosso | 21º posto | 35 punti | — |
| 2016-2017 | Varese | Varese | Serie D · girone A | bianco e rosso | 2º posto | 63 punti | — |
| 2017-2018 | Varese | Varese | Serie D · girone A | bianco e rosso | 18º posto | 40 punti | Retrocessione |
| 2019-2020 | Una nuova società denominata Città di Varese raccoglie la tradizione del Varese Calcio fallito e riparte dalla Terza Categoria. Il titolo di Serie D del Busto 81 viene acquisito nel 2020. | ||||||
| 2020-2021 | Città di Varese e Busto 81 si fondono dando origine al nuovo Città di Varese, che disputa la Serie D con il titolo del Busto 81. | ||||||
| 2020-2021 | Varese | Città di Varese | Serie D · girone A | bianco e rosso | 16º posto | 42 punti | — |
| 2021-2022 | Varese | Città di Varese | Serie D · girone A | bianco e rosso | 4º posto | 63 punti | — |
| 2022-2023 | Varese | Città di Varese | Serie D · girone B | bianco e rosso | 16º posto | 33 punti | Retrocessione |
| 2023-2024 | Varese | Città di Varese | Serie D · girone A | bianco e rosso | 3º posto | 66 punti | — |
| 2024-2025 | Varese | Città di Varese | Serie D · girone A | bianco e rosso | 6º posto | 62 punti | — |
| 2025-2026 | Il Città di Varese assume la denominazione Varese FC. | ||||||
| 2025-2026 | Varese | Varese | Serie D · girone A | bianco e rosso | 4º posto | 56 punti | — |
| 2026-2027 | Varese | Varese | Serie D · girone D | bianco e rosso | — | — | — |
Per la stagione 2026–2027 in corso, punti e piazzamenti non sono indicati. Le stagioni con classifica verificata rimandano alla fonte.
La scheda dell’Atlante Storico del Calcio Italiano raccoglie, stagione per stagione, categoria, girone, colori sociali, punti, posizione finale e le principali informazioni storiche disponibili sulla società.